Cu-Ni 70/30 Seamless Pipe
Table of Content
Leading Exporter of Copper Nickel 70/30 Seamless Pipes, Cu-Ni 70/30 Welded Pipes, 70/30 Copper Nickel Pipe, Cuni Pipes, Copper UNS C71500 Pipes, UNS C71500 Cupro Nickel Seamless Pipe, Cu-Ni 70/30 Pipes Manufacturer in Mumbai, India
Copper Nickel 70/30 Rectangular Pipes, Cu-Ni UNS C71500 ERW Pipes, Cu-Ni 70/30 Capillary Tubes, Copper Nickel 70/30 EFW Piping, ASTM B466 Cu-Ni 70/30 Seamless Pipes, Cupronickel 70/30 ASTM B151 Welded Pipes Exporter
Adoni, Amaravati, Anantapur, Chandragiri, Chittoor, Dowlaiswaram ,Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nagarjunakoṇḍa, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Yemmiganur, Itanagar, Dhuburi, Dibrugarh, Dispur, Guwahati, Jorhat, Nagaon, Sivasagar, Silchar, Tezpur, Tinsukia, Ara, Barauni, Begusarai, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Sharif, Bodh Gaya, Buxar, Chapra, Darbhanga, Dehri, Dinapur Nizamat, Gaya, Hajipur, Jamalpur, Katihar, Madhubani, Motihari, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnia, Pusa, Saharsa, Samastipur, Sasaram, Sitamarhi, Siwan, Chandigarh, Ambikapur, Bhilai, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Raipur, Rajnandgaon, Daman, Diu, Silvassa, Delhi, New Delhi, Madgaon, Panaji, Ahmadabad, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dwarka, Gandhinagar, Godhra, Jamnagar, Junagadh, Kandla, Khambhat, Kheda, Mahesana, Morbi, Nadiad, Navsari, Okha, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Valsad, Veraval, Ambala, Bhiwani, Chandigarh, Faridabad, Firozpur Jhirka, Gurugram, Hansi, Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Pehowa, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Dharmshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Nahan, Shimla, Una, Anantnag, Baramula, Doda, Gulmarg, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri, Srinagar, Udhampur, Bokaro, Chaibasa, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Giridih, Hazaribag, Jamshedpur, Jharia, Rajmahal, Ranchi, Saraikela, Badami, Ballari, Bengaluru, Belagavi, Bhadravati, Bidar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Halebid, Hassan, Hubballi-Dharwad, Kalaburagi, Kolar, Madikeri, Mandya, Mangaluru, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Shravanabelagola, Shrirangapattana, Tumakuru, Vijayapura, Alappuzha, Vatakara, Idukki, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Mattancheri, Palakkad, Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrissur, Kargil, Leh, Balaghat, Barwani, Betul, Bharhut, Bhind, Bhojpur, Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jhabua, Khajuraho, Khandwa, Khargone, Maheshwar, Mandla, Mandsaur, Morena, Murwara, Narsimhapur, Narsinghgarh, Narwar, Neemuch, Nowgong, Orchha, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Sarangpur, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain, Vidisha, Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Bhusawal, Bid, Buldhana, Chandrapur, Daulatabad, Dhule, Jalgaon, Kalyan, Karli, Kolhapur, Mahabaleshwar, Malegaon, Matheran, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Pandharpur, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sevagram, Solapur, Thane, Ulhasnagar,n Vasai-Virar, Wardha, Yavatmal, Imphal, Cherrapunji, Shillong, Aizawl, Lunglei, Kohima, Mon, Phek, Wokha, Zunheboto, Balangir, Baleshwar, Baripada, Bhubaneshwar, Brahmapur, Cuttack, Dhenkanal, Kendujhar, Konark, Koraput, Paradip, Phulabani, Puri, Sambalpur, Udayagiri, Karaikal, Mahe, Puducherry, Yanam, Amritsar, Batala, Chandigarh, Faridkot, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Nabha, Patiala, Rupnagar, Sangrur, Abu, Ajmer, Alwar, Amer, Barmer, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittaurgarh, Churu, Dhaulpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Merta, Nagaur, Nathdwara, Pali, Phalodi, Pushkar, Sawai Madhopur, Shahpura, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur, Gangtok, Gyalshing, Lachung, Mangan, Arcot, Chengalpattu, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanniyakumari, Kodaikanal, Kumbakonam, Madurai, Mamallapuram, Nagappattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Tirunelveli, Tiruppur, Thoothukudi, Udhagamandalam, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nizamabad, Sangareddi, Warangal, Agartala, Agra, Aligarh, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Bithur, Budaun, Bulandshahr, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kannauj, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur-Vindhyachal, Moradabad, Muzaffarnagar, Partapgarh, Pilibhit, Prayagraj, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri, Varanasi, Almora, Dehra Dun, Haridwar, Mussoorie, Nainital, Pithoragarh, Alipore, Alipur Duar, Asansol, Baharampur, Bally, Balurghat, Bankura, Baranagar, Barasat, Barrackpore, Basirhat, Bhatpara, Bishnupur, Budge Budge, Burdwan, Chandernagore, Darjeeling, Diamond Harbour, Dum Dum, Durgapur, Halisahar, Haora, Hugli, Ingraj Bazar, Jalpaiguri, Kalimpong, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Cooch Behar, Kolkata, Krishnanagar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nabadwip, Palashi, Panihati, Purulia, Raiganj, Santipur, Shantiniketan, Shrirampur, Siliguri, Siuri, Tamluk, Titagarh
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua-Barbuda Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Congo-Brazzaville), Costa-Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia (Czech Republic), Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini (fmr. “Swaziland”), Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (formerly Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine-State, Panama, Papua, New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Cu-Ni 70/30 Tube Specification Chart
Material Specification |
EN10216-5, ASTM A 312/A790/, ASME SA 312/ SA790 |
WT |
0.1millimeter to 60 millimeter |
Copper Nickel 70/30 Pipe Size standard |
Schedule 40s, 10s, 160s, 80s, ½”- 6” Nominal Bore |
Surface Finish |
Bright, Cold Finish, Pickling, Annealing, Polished or as per need |
Length Available |
|
Technology to Manufacture |
Cold Formed/ Hot |
Copper Nickel 70/30 Pipe various types |
Welded, Seamless, EFW, ERW |
Test Reports |
PMI Test Reports, EN 10204 3.1, Mill Test Certificates, Mechanical Reports, Chemical Reports, Visual Inspection Reports, NABL Approved Lab Reports, Third Party Inspection, , Destructive and Non Destructive Test Reports |
Copper Nickel 70/30 Pipe Standard ASTM |
AMS, EN, AISI, JIS, GOST, GB, ASME, ASTM, DIN |
Method |
Hot Rolled/ Cold Rolled |
Copper Nickel 70/30 Pipe available Shapes |
Square, Round, Box Section, Rectangle |
Chemical Properties Of Cu-Ni 70/30 Seamless Pipes
Grade | Pb | Zn | Ni | Cu | Fe | Mn |
Copper Nickel 70/30 Pipe | .05 maximum | 1 maximum | 29 – 33 | 65.0 minimum | 0.4-1.0 | 1.0 maximum |
UNS C71500 Welded Pipes Mechanical Properties
Copper Nickel 70/30 Pipe Melting Point | Elongationn | Density | Yield Strength | Tensile Strength |
2260 F | 30 % | at 68 F 0.323 lb/inch 3 | 20000 psi | 50000 psi |
Cupro Nickel 70/30 Pipe Equivalent Material
WERKSTOFF NR. | UNS | STANDARD |
2.0882 | C71500 | Cu-Ni 70/30 |
Copper Nickel 70/30 Pipe Pipe Price List
Description |
Price Per Unit (INR) |
Condenser 70/30 Copper Nickel Tubes/Pipe |
US $ 12.45-13.25 / kg |
70/30 Copper Nickel Tube ASTM B 111 C71500 90/10 C70600 Steel Pipe 8″ Sch40 for Air Conditioner |
US $ 4800-5200 / Ton |
Copper Nickel 70/30 Alloy 715, ASTM B135, Od 3~85mm, Heat Exchanger Tube, Seamless Pipe |
US $ 7.6-8.8 / kg |
70/30 Copper and Nickel Pipe |
US $ 5-8 / Kg |
CuNi 70/30 Strip/ Ribbon C71500 Copper Nickel Pipe for Heat Exchanger |
US $ 7.6-8.8 / kg |
70-30 Copper Welded Tube |
US $ 15-25 / kg |
CuNi 70/30 Alloy Seamless Copper Nickel Pipe |
US $ 12.31-18.18 / kg |
70/30 Copper Nickel Tube ASTM B 111 C71500 90/10 C70600 Steel Pipe 8″ Sch40 for Air Conditioner |
US $ 4800-5200 / Ton |
Available Types Of Cupro Nickel 70/30 Pipes And Tubes
-
UNS C71500 Welded Pipes
-
ASTM B466 Cupro Nickel 70/30 Seamless Pipe
-
WERKSTOFF NR. 2.0882 Hexagonal Pipe
-
UNS C71500 Square Pipe
-
Copper Nickel 70/30 Seamless Pipe
-
Cu-Ni 70/30 Tub
-
Copper Nickel 70/30 Pipe
Cu-Ni 70/30 Tube Size Chart
( Outside Diameter) Copper Nickel 70/30 Tube Sizes | WT |
1/8″ | 0.012 |
1/16″ , 1/8″ , 1/4″ 3/16″ , 3/8″, 5/16″ | 0.020 |
1/8″ , 3/16″ | 0.016 |
1/16″ , 1/8″ , 3/16″ | 0.010 |
1/8″ , 1/4″ 3/16″ , 3/8″, 5/16″ , 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ | 0.028 |
1/8″ , 1/4″ 3/16″ , 3/8″, 5/16″ , 7/16″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/2″ , 1 1/4″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ | 0.035 |
1/4″ 3/16″ , 3/8″, 5/16″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/8″ , 1 1/2″ , 1 1/4″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ | 0.049 |
1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/2″ , 1 1/4″ , 1 5/8″ , 1 3/4″ , 2″ , 2 1/2″ , 3″ | 0.065 |
3 1/2″ | .375 |
1/4″ , 3/8″ , 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/2″ , 1 1/4″ , 1 5/8″ , 1 7/8″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ | 0.083 |
1/2″ , 5/8″ , 1 1/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ | 0.095 |
1/2″ , 3/4″ , 1 1/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ | .109 |
1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1 1/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ , 2 1/4″ , 2 1/2″ , 3″ | .120 |
3″ | .250 |
3/4″ , 1 1/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ , 3″ , 3 1/4″ | .125 |
1″ | .134 |
Pressure Rating Of Copper Nickel 70/30 Seamless Pipe
Pipes O.D.(in.) | Copper Nickel 70/30 Pipe Wall Thickness of Pipe (inches) | |||||||
.035 | .109 | .028 | .065 | .049 | .095 | .083 | .120 | |
1/4 |
4800 |
|
3700 |
9500 |
7000 |
|
|
|
1/8 |
10100 |
|
7900 |
|
|
|
|
|
3/8 |
3100 |
|
|
6100 |
4400 |
|
|
|
5/16 |
3700 |
|
|
7300 |
5400 |
|
|
|
3/4 |
|
|
|
3000 |
2200 |
4600 |
4000 |
|
1/2 |
2300 |
|
|
4400 |
3200 |
|
|
|
1 |
|
3900 |
|
2200 |
|
3400 |
2900 |
4300 |
Cu-Ni 70/30 Welded Pipe Weight Chart
Nominal Pipe Size | WT | Copper Nickel 70/30 Pipe OD | Weight | Copper Nickel 70/30 Pipe Weight | |||
milimeter | inch | inch | milimeter | kilogram/Meter | Sched | Lb/ft | |
1/2″ | 2.769 | 0.0109 | 0.0840 | 21 | 1.268 | 40 STD | 0.0851 |
3.734 | 0.0147 | 1.621 | 80 STD | 1.088 | |||
3/4″ | 2.870 | 0.0113 | 1.050 | 27 | 1.684 | 40 STD | 1.131 |
3.912 | 0.0154 | 2.195 | 80 STD | 1.474 | |||
1″ | 3.378 | 0.0133 | 1.315 | 33 | 2.501 | 40 STD | 1.679 |
4.547 | 0.0179 | 3.325 | 80 STD | 2.172 | |||
1 1/4″ | 3.556 | 0.0140 | 1.660 | 42 | 3.385 | 40 STD | 2.273 |
4.851 | 0.0191 | 4.464 | 80 STD | 2.997 | |||
1 1/2″ | 3.683 | 0.0145 | 1.900 | 48 | 4.048 | 40 STD | 2.718 |
5.080 | 0.0200 | 5.409 | 80 STD | 3.361 | |||
2″ | 3.912 | 0.0154 | 2.375 | 60 | 5.441 | 40 STD | 3.653 |
5.537 | 0.0218 | 7.480 | 80 STD | 5.022 | |||
2 1/2″ | 5.516 | 0.0203 | 2.875 | 73 | 8.629 | 40 STD | 5.793 |
7.010 | 0.0276 | 11.411 | 80 STD | 7.661 | |||
3″ | 5.486 | 0.0216 | 3.500 | 89 | 11.284 | 40 STD | 7.576 |
7.620 | 0.0300 | 15.272 | 80 STD | 10.0253 | |||
4″ | 6.020 | 0.0237 | 4.500 | 114 | 16.073 | 10.0790 | |
8.560 | 0.0337 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 4.775 | 0.0188 | 6.625 | 168 | 19.252 | 12.924 | |
5.516 | 0.0203 | 20.0739 | 13.923 | ||||
5.563 | 0.0219 | 22.318 | 14.983 | ||||
6.350 | 0.0250 | 25.354 | 17.021 | ||||
7.112 | 0.0280 | 58.263 | 40 STD | 18.974 | |||
7.925 | 0.0312 | 31.334 | 21.036 | ||||
9.525 | 0.0375 | 37.285 | 25.031 | ||||
10.0973 | 0.0432 | 42.561 | 80 XHY | 28.573 | |||
12.700 | 0.0500 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 4.775 | 0.0188 | 8.625 | 219 | 25.233 | 16.940 | |
5.156 | 0.0203 | 27.198 | 18.259 | ||||
5.563 | 0.0219 | 29.286 | 19.661 | ||||
6.350 | 0.0250 | 33.308 | 20 | 22.361 | |||
7.036 | 0.0277 | 36.786 | 30 | 24.696 | |||
8.179 | 0.0322 | 42.352 | 40 | 28.554 | |||
9.525 | 0.0375 | 49.216 | 33.041 | ||||
10.0312 | 0.0406 | 53.085 | 60 | 35.638 | |||
12.700 | 0.0500 | 64.627 | 80 XHY | 43.388 | |||
10″ | 4.775 | 0.0188 | 10.0750 | 273 | 31.588 | 21.207 | |
5.563 | 0.0219 | 36.689 | 24.631 | ||||
6.350 | 0.0250 | 41.759 | 20 | 28.035 | |||
7.798 | 0.0307 | 51.002 | 30 | 34.240 | |||
8.738 | 0.0344 | 56.946 | 38.231 | ||||
9.271 | 0.0365 | 63.301 | 40 STD | 40.0483 | |||
11.125 | 0.0438 | 71.852 | 48.238 | ||||
12.700 | 0.0500 | 81.530 | 60 XHY | 54.735 | |||
15.088 | 0.0594 | 95.969 | 80 | 64.429 | |||
12″ | 4.775 | 0.0188 | 12.750 | 324 | 37.570 | 25.222 | |
5.563 | 0.0219 | 43.657 | 29.309 | ||||
6.350 | 0.0250 | 49.713 | 33.375 | ||||
7.137 | 0.0281 | 55.739 | 37.420 | ||||
7.925 | 0.0312 | 61.735 | 41.445 | ||||
9.525 | 0.0375 | 73.824 | 49.562 | ||||
10.0312 | 0.0406 | 79.727 | 53.525 | ||||
12.700 | 0.0500 | 97.438 | 65.415 | ||||
14.275 | 0.0562 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 4.775 | 0.0188 | 14.000 | 356 | 41.308 | 27.732 | |
5.563 | 0.0219 | 48.012 | 32.233 | ||||
6.350 | 0.0250 | 54.685 | 20 | 36.713 | |||
7.137 | 0.0281 | 61.327 | 41.172 | ||||
7.925 | 0.0312 | 67.939 | 45.611 | ||||
9.525 | 0.0375 | 81.281 | STD | 54.568 | |||
11.125 | 0.0438 | 94.498 | 40 | 63.441 | |||
12.700 | 0.0500 | 107.381 | XHY | 72.090 | |||
15.875 | 0.0625 | 132.983 | 89.278 | ||||
16” | 4.775 | 0.0188 | 16.000 | 406 | 47.290 | 21.748 | |
5.563 | 0.0219 | 54.980 | 36.910 | ||||
6.350 | 0.0250 | 62.639 | 10 | 42.053 | |||
7.137 | 0.0281 | 70.0268 | 47.174 | ||||
7.925 | 0.0312 | 77.866 | 20 | 52.275 | |||
8.738 | 0.0344 | 85.677 | 57.519 | ||||
9.525 | 0.0375 | 93.213 | 30STD | 62.578 | |||
11.125 | 0.0438 | 108.433 | 72.797 | ||||
12.700 | 0.0500 | 123.289 | 40XHY | 82.770 | |||
18″ | 5.563 | 0.0219 | 18.000 | 457 | 61.948 | 41.588 | |
6.350 | 0.0250 | 70.0593 | 47.393 | ||||
7.137 | 0.0281 | 79.208 | 53.176 | ||||
7.925 | 0.0312 | 87.792 | 20 | 58.939 | |||
9.525 | 0.0375 | 105.144 | STD | 70.0588 | |||
11.125 | 0.0438 | 122.369 | 30 | 82.152 | |||
12.700 | 0.0500 | 139.198 | XHY | 93.450 | |||
14.275 | 0.0562 | 155.904 | 40 | 104.666 | |||
15.875 | 0.0625 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 6.350 | 0.0250 | 20.0000 | 508 | 78.547 | 52.733 | |
7.163 | 0.0282 | 88.458 | 59.386 | ||||
7.925 | 0.0312 | 97.719 | 65.604 | ||||
9.525 | 0.0375 | 117.075 | 20 STD | 78.598 | |||
11.125 | 0.0438 | 136.305 | 91.508 | ||||
12.700 | 0.0500 | 155.106 | 30 XHY | 104.130 | |||
15.088 | 0.0594 | 183.378 | 40 | 123.110 | |||
15.875 | 0.0625 | 192.640 | 129.328 | ||||
17.475 | 0.0688 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 6.350 | 0.0250 | 24.000 | 610 | 94.456 | 63.413 | |
7.137 | 0.0281 | 106.029 | 71.183 | ||||
7.925 | 0.0312 | 117.573 | 18.932 | ||||
9.525 | 0.0375 | 140.0938 | 20 STD | 64.618 | |||
11.125 | 0.0438 | 164.176 | 110.0219 | ||||
12.700 | 0.0500 | 186.923 | XHY | 125.490 | |||
15.875 | 0.0625 | 232.410 | 156.028 | ||||
17.475 | 0.0688 | 255.148 | 40 | 171.293 | |||
19.050 | 0.0750 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 6.350 | 0.0250 | 30.0000 | 762 | 118.318 | 79.433 | |
7.137 | 0.0281 | 132.851 | 89.189 | ||||
7.925 | 0.0312 | 147.353 | 10 | 98.925 | |||
9.525 | 0.0375 | 176.731 | STD | 118.648 | |||
11.125 | 0.0438 | 205.983 | 138.286 | ||||
12.700 | 0.0500 | 234.647 | 20 XHY | 157.530 | |||
15.875 | 0.0625 | 292.066 | 30 | 196.078 | |||
17.475 | 0.0688 | 320.0817 | 215.380 | ||||
19.050 | 0.0750 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 6.350 | 0.0250 | 36.000 | 914 | 142.180 | 95.453 | |
7.137 | 0.0281 | 159.672 | 107.196 | ||||
7.925 | 0.0312 | 177.133 | 10 | 118.918 | |||
9.525 | 0.0375 | 215.525 | STD | 142.678 | |||
11.125 | 0.0438 | 247.790 | 166.353 | ||||
12.700 | 0.0500 | 282.372 | 20 XHY | 198.570 | |||
15.875 | 0.0625 | 351.723 | 236.128 | ||||
17.475 | 0.0688 | 386.487 | 259.467 | ||||
19.050 | 0.0750 | 420.0576 | 282.353 | ||||
42″ | 7.925 | 0.0312 | 42.000 | 1067 | 206.914 | 138.911 | |
9.525 | 0.0375 | 248.319 | STD | 166.708 | |||
12.700 | 0.0500 | 33.097 | XHY | 221.610 | |||
19.050 | 0.0750 | 492.163 | 330.0413 | ||||
48″ | 9.525 | 0.0375 | 48.000 | 1219 | 284.112 | STD | 190.0738 |
11.125 | 0.0438 | 331.404 | 222.487 | ||||
12.700 | 0.0500 | 377.822 | XHY | 253.650 | |||
19.050 | 0.0750 | 563.750 | 378.473 | ||||
22.225 | 0.0875 | 655.969 | 440.0383 |
Schedule Chart Of Astm B466 Cupro Nickel 70/30 Seamless Pipe
1/8″ IPS(.405″O. D.) |
3 1/2″ IPS( 4.000″O. D.) |
SCH 40, 80 |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4″ IPS(.540″O. D.) |
4″ IPS(4.500″O. D.) |
SCH 10, 40, 80 |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8″ IPS(.675″O. D.) |
5″ IPS( 5.563″O. D.) |
SCH 10, 40, 80 |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2″ IPS(.840″O. D.) |
6″ IPS(6.625″O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4″ IPS(1.050″O. D.) |
8 ” IPS(8.625″O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1″ IPS:(1.315′O. D.) |
10″ IPS(10.750″O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
1-1/4″ IPS(1.660″O. D.) |
12″ IPS(12.750″O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2″ IPS(1.900″O. D.) |
14″ IPS(14.000″O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2″ IPS(2.375″O. D.) |
16″ IPS(16.000″O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2″ IPS(2.875″O. D.) |
18″ IPS (18.000″O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH-40 (.375) |
3″ IPS( 3.500″O. D.) |
|
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
|
Copper Nickel 70/30 Tubes Surface Finish
Copper Nickel 70/30 Pipe Surface Finish | Exterbal Surface(OD) | Internal Surface(ID) | |||
Roughness Average(RA) | Roughness Average(RA) | ||||
μm | μ inch | μm | μ inch | ||
BA | Beight Annealed | 0.8 | 32 | 1.0, 0.6, 0.8, 0.5 | 32, 40, 20, 25 |
EP | Electro Polish | 0.8 | 32 | 0.25, 0.38, 0.13, 0.20 | 10, 7, 15,5 |
AP | Annealed & Pickled | 1.0 or Not defined | 40 or Not defined | Not defined | Not defined |
MP | Mechanical Polish | 0.8 | 32 | 0.8, 1.0, 0.5, 0.6 | 32, 40, 20, 25 |
Ready Stock Of DIN 2.0882 Cupro Nickel Pipe
ASTM B466 Cupro Nickel 70/30 Pipe | ASTM B466 Copper Nickel 70/30 Pipe |
ASTM B466 Cu-Ni 70/30 Pipes | Copper Nickel C71500 Pipes |
DIN 2.0882 Cupro Nickel Pipe | Cupro Nickel 70/30 Welded Pipe |
Copper Nickel 70/30 Seamless Pipe | High Resistance Copper Nickel 70/30 Pipes |
ASME SB 466 Cupro Nickel 70/30 Pipe | C71500 Copper Nickel 70/30 Pipe |
Copper Nickel 70/30 Round Pipes | Copper Nickel 70/30 Square Pipes |
Cupro Nickel 70/30 Rectangular Pipes | Cu-Ni 70/30 EFW Pipe |
Application Of Cu-Ni 70/30 Seamless Pipe
- Chemicals, Petrochemicals
- Oil & Natural Gas
- Organization
- Fats,
- Fertilizers,
- Sugar Mills & Distilleries,
- Cement Industries,
- Ship Builders,
- Paper Industries,
- Pumps,
- Automation,
- Paints,
- Steel Industries
Distrubution Network
