Stainless Steel 316L Round Bar
Table of Content
ASME SA 276/479 STAINLESS STEEL 316L HEX BAR, UNS S316L00 FORGED ROUND BAR, STEEL 316L THREADED BAR LEADING MANUFACTURERS.
SS DIN 1.4305 Special Metal Round Bars, ASTM A276 AISI 316l Stainless Steel Round Bars, 316l Stainless Steel Black Bar Suppliers, 316l Stainless Cold Finish Round Bar, JIS SUS 316l Rectangular Bar, 316l Stainless Steel Square Bar, Steel S316l00 Bright Bar Manufacturer, stockist, suppliers and Exporter.
Adoni, Amaravati, Anantapur, Chandragiri, Chittoor, Dowlaiswaram ,Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nagarjunakoṇḍa, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Yemmiganur, Itanagar, Dhuburi, Dibrugarh, Dispur, Guwahati, Jorhat, Nagaon, Sivasagar, Silchar, Tezpur, Tinsukia, Ara, Barauni, Begusarai, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Sharif, Bodh Gaya, Buxar, Chapra, Darbhanga, Dehri, Dinapur Nizamat, Gaya, Hajipur, Jamalpur, Katihar, Madhubani, Motihari, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnia, Pusa, Saharsa, Samastipur, Sasaram, Sitamarhi, Siwan, Chandigarh, Ambikapur, Bhilai, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Raipur, Rajnandgaon, Daman, Diu, Silvassa, Delhi, New Delhi, Madgaon, Panaji, Ahmadabad, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dwarka, Gandhinagar, Godhra, Jamnagar, Junagadh, Kandla, Khambhat, Kheda, Mahesana, Morbi, Nadiad, Navsari, Okha, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Valsad, Veraval, Ambala, Bhiwani, Chandigarh, Faridabad, Firozpur Jhirka, Gurugram, Hansi, Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Pehowa, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Dharmshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Nahan, Shimla, Una, Anantnag, Baramula, Doda, Gulmarg, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri, Srinagar, Udhampur, Bokaro, Chaibasa, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Giridih, Hazaribag, Jamshedpur, Jharia, Rajmahal, Ranchi, Saraikela, Badami, Ballari, Bengaluru, Belagavi, Bhadravati, Bidar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Halebid, Hassan, Hubballi-Dharwad, Kalaburagi, Kolar, Madikeri, Mandya, Mangaluru, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Shravanabelagola, Shrirangapattana, Tumakuru, Vijayapura, Alappuzha, Vatakara, Idukki, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Mattancheri, Palakkad, Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrissur, Kargil, Leh, Balaghat, Barwani, Betul, Bharhut, Bhind, Bhojpur, Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jhabua, Khajuraho, Khandwa, Khargone, Maheshwar, Mandla, Mandsaur, Morena, Murwara, Narsimhapur, Narsinghgarh, Narwar, Neemuch, Nowgong, Orchha, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Sarangpur, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain, Vidisha, Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Bhusawal, Bid, Buldhana, Chandrapur, Daulatabad, Dhule, Jalgaon, Kalyan, Karli, Kolhapur, Mahabaleshwar, Malegaon, Matheran, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Pandharpur, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sevagram, Solapur, Thane, Ulhasnagar,n Vasai-Virar, Wardha, Yavatmal, Imphal, Cherrapunji, Shillong, Aizawl, Lunglei, Kohima, Mon, Phek, Wokha, Zunheboto, Balangir, Baleshwar, Baripada, Bhubaneshwar, Brahmapur, Cuttack, Dhenkanal, Kendujhar, Konark, Koraput, Paradip, Phulabani, Puri, Sambalpur, Udayagiri, Karaikal, Mahe, Puducherry, Yanam, Amritsar, Batala, Chandigarh, Faridkot, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Nabha, Patiala, Rupnagar, Sangrur, Abu, Ajmer, Alwar, Amer, Barmer, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittaurgarh, Churu, Dhaulpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Merta, Nagaur, Nathdwara, Pali, Phalodi, Pushkar, Sawai Madhopur, Shahpura, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur, Gangtok, Gyalshing, Lachung, Mangan, Arcot, Chengalpattu, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanniyakumari, Kodaikanal, Kumbakonam, Madurai, Mamallapuram, Nagappattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Tirunelveli, Tiruppur, Thoothukudi, Udhagamandalam, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nizamabad, Sangareddi, Warangal, Agartala, Agra, Aligarh, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Bithur, Budaun, Bulandshahr, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kannauj, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur-Vindhyachal, Moradabad, Muzaffarnagar, Partapgarh, Pilibhit, Prayagraj, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri, Varanasi, Almora, Dehra Dun, Haridwar, Mussoorie, Nainital, Pithoragarh, Alipore, Alipur Duar, Asansol, Baharampur, Bally, Balurghat, Bankura, Baranagar, Barasat, Barrackpore, Basirhat, Bhatpara, Bishnupur, Budge Budge, Burdwan, Chandernagore, Darjeeling, Diamond Harbour, Dum Dum, Durgapur, Halisahar, Haora, Hugli, Ingraj Bazar, Jalpaiguri, Kalimpong, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Cooch Behar, Kolkata, Krishnanagar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nabadwip, Palashi, Panihati, Purulia, Raiganj, Santipur, Shantiniketan, Shrirampur, Siliguri, Siuri, Tamluk, Titagarh
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua-Barbuda Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Congo-Brazzaville), Costa-Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia (Czech Republic), Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini (fmr. “Swaziland”), Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (formerly Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine-State, Panama, Papua, New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Specification Of Stainless Steel 316l Round Bar
Standard |
ASTM A276 /ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 |
Dimensions Schedule |
EN, AISI, JIS, BS, DIN, ASTM, ASME |
Sizes Available in Round Bars |
range of Outside Diameter : 4mm to 500mm |
Flat Bars Size Range |
Size: 1/2” to 10” , thickness range: 2mm to 150mm, |
Hex Bars Size Chart In Mm |
18mm – 57mm (11/16″ to 2-3/4″) |
Size of Bright Bars |
range of Outside Diameter : 4mm to 100mm |
Sizes and Schedules of Square Bars |
18mm – 47mm (11/16″ to 1-3/4″) |
Stock Length |
1 to 6 Metres Long or Above than it |
Finishes provided |
Rough, BA Finish, Polished, NO.4 Finish, Black, Matt Finish, Bright, Turned |
Basic Form |
Hex (A/F), Square, Ingot, Rectangle,Forging, Billet, Round |
Typical Mechanical Property Ranges Of Type 316l Round Bar
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Chemical Compatibility Chart Of UNS S31603 Round Bar
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
SS 316L | 0.035 max | 2 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 68.89 min |
ASTM A276 Grade 316L Round Bar Price In India
Description | Per Unit (INR) | Price in USD | Price in EURO |
S.s. Round Bar 316 Lvm Dia 6.0mm (C.excise No Vgn(30)26/g.b.adler/rtn/t/2016/887 Dtd 07.10.16 Item No 1) | 1,678 | 22.81 | 18.71 |
S.s. Round Bar 316 Lvm Dia 2.00mm (C.excise No Vgn(30)26/g.b.adler/rtn/t/2016/887 Dtd 07.10.16 Item No 6) | 2,822 | 38.36 | 31.46 |
S.s. Round Bar 316 Lvm Dia 8.0mm (C.excise No Vgn(30)26/g.b.adler/rtn/t/2016/887 Dtd 07.10.16 Item No 2) | 1,270 | 17.26 | 14.16 |
Stainless Steel Rod/bar Round – 304/304l Cf S/s Rod.875 Dia – Assr3097(6pcs) | 498 | 6.77 | 5.55 |
Mbr-sanmac 316l-155 Fl-24-1308 Part No.8405-6541-023 Ss Round Bars (Parts For Decanter Centrifuge) | 271 | 3.68 | 3.02 |
Mbr-sanmac 316l-110 Fl-20-0822 Part No.6920-0128-400 Ss Round Bars (Parts For Decanter Centrifuge) | 285 | 3.87 | 3.18 |
Mbr-sanmac 316l-155 Fl-16-1130 Part No.8405-6541-003 Ss Round Bars (Parts For Decanter Centrifuge) | 271 | 3.68 | 3.02 |
293-002525-00 Ssrd01367 T-303 Stainless Steel Round (Ss303 Rd Bar D=38.10mm,l=915mm) | 283 | 3.85 | 3.16 |
293-002526-00 Ssrd00237 T-303 Maxx Stainless Steel Cold Finished Round (Ss303 Rd Bar D=42.862mm,l=915mm) | 283 | 3.85 | 3.16 |
293-002523-00 Ssrd01091 T-303 Stainless Steel Round (Ss303 Rd Bar D=28.575mm,l=915mm) | 283 | 3.85 | 3.16 |
SS 316L Bright Bars Tolerances
Turned SS 316L round bar Tolerances | |
316L round bar Size, diameter | Permitted variation |
mm | mm |
≧ 6 ≦ 18 > 18 ≦ 30 > 30 ≦ 50 > 50 ≦ 80 > 80 ≦ 120 > 120 ≦ 180 > 180 ≦ 250 > 250 ≦ 315 > 315 ≦ 400 > 400 |
+ 0 to – 0.070 + 0 to – 0.085 + 0 to – 0.100 + 0 to – 0.120 + 0 to – 0.140 + 0 to – 0.160 + 0 to – 0.185 + 0 to – 0.210 + 0 to – 0.230 + 0 to – 0.250 |
DIN 1.4435 Hex Bar Equivalent Properties
GRADE | JIS | WERKSTOFF NR. | GOST | UNS | EN | BS | AFNOR |
SS 316L | SUS 316L | 1.4404 / 1.4435 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 316S11 / 316S13 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 |
Sizes Of SUS 316L Hollow Bar
Size | Chucked true to OD | Chucked true to ID | |||||||
OD, mm |
ID, mm |
Max. OD, mm |
Min. ID, mm |
Max. OD, in. |
Min. ID, in. |
Max. OD, mm |
Min. ID, mm |
Max. OD, in. |
Min. ID, in. |
32 | 20 | 31 | 21.9 | 1.220 | 0.862 | 30 | 21 | 1.185 | 0.827 |
32 | 16 | 31 | 18 | 1.220 | 0.709 | 30 | 17 | 1.181 | 0.669 |
36 | 25 | 35 | 26.9 | 1.378 | 1.059 | 34.1 | 26 | 1.343 | 1.024 |
36 | 20 | 35 | 22 | 1.378 | 0.866 | 34 | 21 | 1.339 | 0.827 |
36 | 16 | 35 | 18.1 | 1.378 | 0.713 | 33.9 | 17 | 1.335 | 0.669 |
40 | 28 | 39 | 29.9 | 1.535 | 1.177 | 38.1 | 29 | 1.500 | 1.142 |
40 | 25 | 39 | 27 | 1.535 | 1.063 | 38 | 26 | 1.496 | 1.024 |
40 | 20 | 39 | 22.1 | 1.535 | 0.870 | 37.9 | 21 | 1.492 | 0.827 |
45 | 32 | 44 | 33.9 | 1.732 | 1.335 | 43.1 | 33 | 1.697 | 1.299 |
45 | 28 | 44 | 30 | 1.732 | 1.181 | 43 | 29 | 1.693 | 1.142 |
45 | 20 | 44 | 22.2 | 1.732 | 0.874 | 42.8 | 21 | 1.685 | 0.827 |
50 | 36 | 49 | 38 | 1.929 | 1.496 | 48 | 37 | 1.890 | 1.457 |
50 | 32 | 49 | 34.1 | 1.929 | 1.343 | 47.9 | 33 | 1.886 | 1.299 |
50 | 25 | 49 | 27.2 | 1.929 | 1.071 | 47.8 | 26 | 1.882 | 1.024 |
56 | 40 | 55 | 42 | 2.165 | 1.654 | 54 | 41 | 2.126 | 1.614 |
56 | 36 | 55 | 38.1 | 2.165 | 1.500 | 53.9 | 37 | 2.122 | 1.457 |
56 | 28 | 55 | 30.3 | 2.165 | 1.193 | 53.7 | 29 | 2.114 | 1.142 |
63 | 50 | 62 | 51.9 | 2.441 | 2.043 | 61.1 | 51 | 2.406 | 2.008 |
63 | 45 | 62 | 47 | 2.441 | 1.850 | 61 | 46 | 2.402 | 1.811 |
63 | 40 | 62 | 42.2 | 2.441 | 1.661 | 60.8 | 41 | 2.394 | 1.614 |
63 | 36 | 62 | 38.3 | 2.441 | 1.508 | 60.7 | 37 | 2.390 | 1.457 |
63 | 32 | 62 | 34.4 | 2.441 | 1.354 | 60.6 | 33 | 2.386 | 1.299 |
71 | 56 | 69.9 | 58 | 2.752 | 2.283 | 68.9 | 57 | 2.713 | 2.244 |
71 | 45 | 69.9 | 47.3 | 2.752 | 1.862 | 68.6 | 46 | 2.701 | 1.811 |
71 | 40 | 69.9 | 42.4 | 2.752 | 1.669 | 68.5 | 41 | 2.697 | 1.614 |
71 | 36 | 69.9 | 38.5 | 2.752 | 1.516 | 68.4 | 37 | 2.693 | 1.457 |
75 | 60 | 73.8 | 62 | 2.906 | 2.441 | 72.8 | 61 | 2.866 | 2.402 |
75 | 50 | 73.8 | 52.2 | 2.906 | 2.055 | 72.6 | 51 | 2.858 | 2.008 |
75 | 40 | 73.8 | 42.5 | 2.906 | 1.673 | 72.3 | 41 | 2.846 | 1.614 |
80 | 63 | 78.8 | 65 | 3.102 | 2.559 | 77.8 | 64 | 3.063 | 2.520 |
80 | 50 | 78.8 | 52.4 | 3.102 | 2.053 | 77.4 | 51 | 3.047 | 2.008 |
80 | 45 | 78.8 | 47.5 | 3.102 | 1.870 | 77.3 | 46 | 3.043 | 1.811 |
80 | 40 | 78.8 | 42.6 | 3.102 | 1.677 | 77.2 | 41 | 3.039 | 1.614 |
85 | 67 | 83.7 | 69.1 | 3.295 | 2.720 | 82.6 | 68 | 3.252 | 2.677 |
85 | 55 | 83.7 | 57.4 | 3.295 | 2.260 | 82.3 | 56.0 | 3.240 | 2.205 |
85 | 45 | 83.7 | 47.6 | 3.295 | 1.874 | 82.1 | 46.0 | 3.232 | 1.811 |
90 | 71 | 88.6 | 73.1 | 3.488 | 2.878 | 87.6 | 72.1 | 3.449 | 2.839 |
90 | 63 | 88.6 | 65.3 | 3.488 | 2.571 | 87.3 | 64.0 | 3.437 | 2.520 |
90 | 56 | 88.6 | 58.5 | 3.488 | 2.303 | 87.1 | 57.0 | 3.429 | 2.244 |
90 | 50 | 88.6 | 52.6 | 3.488 | 2.071 | 87.0 | 51.0 | 3.425 | 2.008 |
95 | 75 | 93.5 | 77.3 | 3.681 | 3.041 | 92.4 | 76.2 | 3.641 | 2.997 |
95 | 67 | 93.5 | 69.3 | 3.681 | 2.728 | 92.2 | 68.0 | 3.630 | 2.677 |
95 | 50 | 93.5 | 52.7 | 3.681 | 2.075 | 91.8 | 51.0 | 3.614 | 2.008 |
100 | 80 | 98.5 | 82.3 | 3.878 | 3.240 | 97.4 | 81.2 | 3.835 | 3.197 |
100 | 71 | 98.5 | 73.4 | 3.878 | 2.890 | 97.2 | 72.1 | 3.827 | 2.839 |
100 | 63 | 98.5 | 65.5 | 3.878 | 2.579 | 97.0 | 64.0 | 3.819 | 2.520 |
100 | 56 | 98.5 | 58.7 | 3.878 | 2.311 | 96.8 | 57.0 | 3.811 | 2.244 |
106 | 80 | 104.4 | 82.5 | 4.110 | 3.248 | 103.1 | 81.2 | 4.059 | 3.197 |
106 | 71 | 104.4 | 73.5 | 4.110 | 2.894 | 103.0 | 72.1 | 4.055 | 2.839 |
106 | 63 | 104.4 | 65.7 | 4.110 | 2.587 | 102.7 | 64.0 | 4.043 | 2.520 |
106 | 56 | 104.4 | 58.9 | 4.110 | 2.319 | 102.5 | 57.0 | 4.035 | 2.244 |
112 | 90 | 110.3 | 92.5 | 4.343 | 3.642 | 109.2 | 91.4 | 4.299 | 3.598 |
112 | 80 | 110.3 | 82.6 | 4.343 | 3.252 | 108.9 | 81.2 | 4.287 | 3.197 |
112 | 71 | 110.3 | 73.7 | 4.343 | 2.902 | 108.7 | 72.1 | 4.280 | 2.839 |
112 | 63 | 110.3 | 65.8 | 4.343 | 2.591 | 108.5 | 64.0 | 4.272 | 2.520 |
118 | 90 | 116.2 | 92.7 | 4.575 | 3.650 | 114.9 | 91.4 | 4.524 | 3.598 |
118 | 80 | 116.2 | 82.8 | 4.575 | 3.260 | 114.6 | 81.2 | 4.512 | 3.197 |
118 | 71 | 116.2 | 73.8 | 4.575 | 2.906 | 114.5 | 72.1 | 4.508 | 2.839 |
118 | 63 | 116.2 | 66.0 | 4.575 | 2.598 | 114.2 | 64.0 | 4.496 | 2.520 |
125 | 100 | 123.1 | 102.7 | 4.846 | 4.043 | 121.9 | 101.5 | 4.799 | 3.996 |
125 | 90 | 123.1 | 92.8 | 4.846 | 3.654 | 121.7 | 91.4 | 4.791 | 3.598 |
125 | 80 | 123.1 | 82.9 | 4.846 | 3.264 | 121.4 | 81.2 | 4.780 | 3.197 |
125 | 71 | 123.1 | 74.0 | 4.846 | 2.913 | 121.3 | 72.1 | 4.772 | 2.839 |
132 | 106 | 130.0 | 108.8 | 5.118 | 4.283 | 128.8 | 107.6 | 5.071 | 4.236 |
132 | 90 | 130.0 | 93.0 | 5.118 | 3.661 | 128.4 | 91.4 | 5.055 | 3.598 |
132 | 80 | 130.0 | 83.1 | 5.118 | 3.272 | 128.1 | 81.2 | 5.043 | 3.197 |
132 | 71 | 130.0 | 74.2 | 5.118 | 2.921 | 121.2 | 72.1 | 5.035 | 2.839 |
140 | 112 | 137.9 | 115 | 5.429 | 4.528 | 136.6 | 113.7 | 5.378 | 4.476 |
140 | 100 | 137.9 | 103.1 | 5.429 | 4.059 | 136.3 | 101.5 | 5.366 | 3.996 |
140 | 90 | 137.9 | 93.2 | 5.429 | 3.669 | 136.1 | 91.4 | 5.358 | 3.598 |
140 | 80 | 137.9 | 83.3 | 5.429 | 3.280 | 135.8 | 81.2 | 5.346 | 3.197 |
150 | 125 | 147.7 | 128.1 | 5.815 | 5.043 | 146.5 | 126.9 | 5.768 | 4.996 |
150 | 106 | 147.7 | 109.3 | 5.815 | 4.303 | 146 | 107.6 | 5.748 | 4.236 |
150 | 95 | 147.7 | 98.4 | 5.815 | 3.874 | 145.7 | 96.4 | 5.736 | 3.795 |
150 | 80 | 147.7 | 83.6 | 5.815 | 3.291 | 145.3 | 81.2 | 5.720 | 3.197 |
160 | 132 | 157.6 | 135.3 | 6.205 | 5.327 | 156.3 | 134 | 6.154 | 5.276 |
160 | 122 | 157.6 | 125.4 | 6.205 | 4.937 | 156 | 123.8 | 6.142 | 4.874 |
160 | 112 | 157.6 | 115.5 | 6.205 | 4.547 | 155.8 | 113.7 | 6.134 | 4.476 |
160 | 90 | 157.6 | 94.0 | 6.205 | 3.701 | 155.2 | 91.4 | 6.110 | 3.598 |
170 | 140 | 167.4 | 143.5 | 6.591 | 5.650 | 166 | 142.1 | 6.535 | 5.594 |
170 | 130 | 167.4 | 133.6 | 6.591 | 5.260 | 165.8 | 132 | 6.528 | 5.197 |
170 | 128 | 167.4 | 131.6 | 6.591 | 5.181 | 165.7 | 130 | 6.524 | 5.118 |
170 | 118 | 167.4 | 121.7 | 6.591 | 4.791 | 165.5 | 119.8 | 6.516 | 4.717 |
170 | 106 | 167.4 | 109.8 | 6.591 | 4.323 | 165.2 | 107.6 | 6.504 | 4.236 |
170 | 100 | 167.4 | 103.9 | 6.591 | 4.091 | 165 | 101.5 | 6.496 | 3.996 |
180 | 150 | 177.3 | 153.6 | 6.980 | 6.047 | 176 | 152.3 | 6.929 | 5.996 |
180 | 140 | 177.3 | 143.7 | 6.980 | 5.657 | 175.7 | 142.1 | 6.917 | 5.594 |
180 | 125 | 177.3 | 128.9 | 6.980 | 5.075 | 175.3 | 126.9 | 6.902 | 4.996 |
180 | 100 | 177.3 | 104.1 | 6.980 | 4.098 | 174.7 | 101.5 | 6.878 | 3.996 |
190 | 160 | 187.1 | 163.8 | 7.366 | 6.449 | 185.7 | 162.4 | 7.311 | 6.394 |
190 | 150 | 187.1 | 153.9 | 7.366 | 6.059 | 185.5 | 152.3 | 7.303 | 5.996 |
190 | 132 | 187.1 | 136 | 7.366 | 5.354 | 185.1 | 134 | 7.287 | 5.276 |
200 | 170 | 197.0 | 173.9 | 7.756 | 6.846 | 195.6 | 172.6 | 7.701 | 6.795 |
200 | 160 | 197.0 | 164 | 7.756 | 6.457 | 195.4 | 162.4 | 7.693 | 6.394 |
200 | 150 | 197.0 | 154.1 | 7.756 | 6.067 | 195.2 | 152.3 | 7.685 | 5.996 |
200 | 140 | 197.0 | 144.2 | 7.756 | 5.677 | 194.9 | 142.1 | 7.673 | 5.594 |
212 | 170 | 208.8 | 174.2 | 8.220 | 6.858 | 207.2 | 172.6 | 8.157 | 6.795 |
212 | 150 | 208.8 | 154.4 | 8.220 | 6.079 | 206.6 | 152.3 | 8.133 | 5.997 |
212 | 130 | 208.8 | 134.6 | 8.220 | 5.299 | 206.2 | 132 | 8.118 | 5.197 |
224 | 180 | 220.6 | 184.4 | 8.685 | 7.260 | 218.9 | 182.7 | 8.618 | 7.193 |
224 | 140 | 220.6 | 144.8 | 8.685 | 5.701 | 217.9 | 142.1 | 8.579 | 5.594 |
236 | 190 | 232.4 | 194.6 | 9.150 | 7.661 | 230.7 | 192.9 | 9.083 | 7.594 |
236 | 150 | 232.4 | 155.0 | 9.150 | 6.102 | 229.7 | 152.3 | 9.043 | 5.996 |
250 | 200 | 246.2 | 204.9 | 9.693 | 8.067 | 244.3 | 203.0 | 9.618 | 7.992 |
275 | 200 | 268.9 | 205.4 | 10.587 | 8.087 | 266.5 | 203.0 | 10.492 | 7.992 |
316L Stainless Steel Hot Rolled Bar Weight Chart
Round Bar | ||||||||
Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr | Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr | Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr |
3mm | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3″ | 10.900 | 35.762 |
1/8″ | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
5/32″ | 0.029 | 0.095 | 7/8″ | 0.926 | 3.038 | 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
4mm | 0.030 | 0.098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
3/16″ | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4″ | 19.306 | 63.340 |
5mm | 0.047 | 0.154 | 1″ | 1.210 | 3.970 | 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
7/32″ | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
1/4″ | 0.076 | 0.249 | 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 | 5″ | 30.461 | 99.940 |
7mm | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
5/16″ | 0.118 | 0.387 | 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 | 6″ | 43.860 | 143.900 |
8mm | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
9mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 | 7″ | 59.432 | 196.000 |
3/8″ | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
10mm | 0.189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8″ | 77.586 | 254.55 |
11mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10″ | 121.048 | 397.140 |
7/16″ | 0.232 | 0.761 | 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 | |||
12mm | 0.271 | 0.889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
1/2″ | 0.303 | 0.994 | 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 | |||
13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 | |||
14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
9/16″ | 0.383 | 1.256 | 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 | |||
15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
5/8″ | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
16mm | 0.481 | 1.578 | 2″ | 4.848 | 15.906 | |||
17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8″ | 5.475 | 17.963 | |||
11/16″ | 0.573 | 1.880 | 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 | |||
